染色方法(免疫組織化学)
検査項目名 | 腫瘍組織 | 正常組織 | |
上皮系 | CEA | 腺癌、扁平上皮癌(一部) | 大腸、胃粘膜、唾液腺 |
EMA | 上皮性腫瘍、骨髄腫、Ki-1リンパ腫 | 腺上皮、導管上皮、等 | |
PSA | 前立腺癌、唾液腺腫瘍(一部) | 前立腺上皮、スキーニ腺等 | |
CKAE1/AE3 | 腺癌、扁平上皮癌 | 気管支上皮、扁平上皮基底層 | |
CAM5.2 | 腺癌、中皮腫、精上皮腫以外の胚細胞腫瘍、腎癌 | 消化管、膵胆道系円柱上皮 | |
CA19-9 | 腺癌(膵胆道系、胃、大腸、甲状腺) | 膵胆道系上皮、大腸上皮 | |
CA125 | 卵巣癌、悪性中皮腫、腺癌(一部) | 中皮細胞精嚢上皮 | |
Keratin | 上皮性腫瘍、中皮腫 | 全ての上皮細胞、中皮細胞 | |
Widekeratin | 上皮性腫瘍 | 上皮細胞 | |
MA903 | 乳癌、膵癌、胆管などの腺癌 | 腺上皮、筋上皮 | |
Cytokeratin7 | 腺癌、移行上皮癌 | 腺細胞 | |
Cytokeratin20 | 胆のう癌、胆管癌、膵臓癌、粘液性卵巣腫瘍 | 腸管上皮 | |
造血器系 | LCA(CD45RA) | 悪性リンパ腫、リンパ性白血病 | リンパ球、好中球、組織球 |
CD20(L26) | B細胞性リンパ腫、白血病 | B細胞 | |
UCHL-1(CD45RO) | T細胞性リンパ腫 | T細胞、胸腺細胞 | |
CD68(KP-1) | 組織球系腫瘍、単球性白血病 | マクロファージ | |
CD79α | B細胞性リンパ腫、多発性骨髄腫 | B細胞、形質細胞 | |
CD43(DFT-1) | T細胞性リンパ腫 | T細胞 | |
CD56 | 神経内分泌細胞、肺腺癌(一部) | NK-細胞、神経内分泌細胞 | |
Ki-1(CD30) | ホジキン病、Ki-1リンパ腫 | 活発性リンパ球 | |
非上皮系 | Vimentin | 間葉系腫瘍、中皮腫 | 間葉系細胞筋上皮 |
HMB-45 | 悪性黒色腫、明細胞癌 | 胎児メラノサイト、腺上皮 | |
Desmin | 横紋筋肉腫、平滑筋腫瘍、中皮腫 | 横紋筋、平滑筋、中皮細胞 | |
筋肉系 | α-SMA | 平滑筋腫瘍、血管外皮腫 | 平滑筋、筋上皮、血管外皮 |
HHF-35 | 横紋筋肉腫、平滑筋腫瘍 | 骨格筋、平滑筋、心筋 | |
細菌 | Helicobacter Pylori | ヘリコバクター・ピロリ菌 | |
脳神経系 | NSE | 神経内分泌系腫瘍、筋原性腫瘍 | 神経細胞、神経内分泌細胞 |
S-100 | 神経膠腫、神経鞘腫、黒色腫、褐色細胞腫 等 | 神経膠細胞、schwann細胞 | |
ホルモン系 | クロモグラニンA | 褐色神経腫、神経内泌系腫瘍 | 副腎髄質、パラガングリオン |
ER | ER産生乳癌 | 乳腺、子宮内膜 | |
PGR | 乳癌、子宮癌、卵巣癌 | 乳腺、子宮内膜 |
固定方法 : ホルマリン固定、パラフィン切片
所要日数 : 7~10日
保険点数 : 下記のアドレスにて、ご確認下さい。
厚生労働省保険局 診療報酬情報提供サービス
http://www.iryohoken.go.jp/